Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kutacane 2026

Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H / 2026 M untuk Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara) ini disusun secara resmi oleh Tim Falakiyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Jadwal ini mencakup waktu sholat dan imsak yang akurat untuk wilayah Kutacane sebagai ibu kota kabupaten (markaz/pusat perhitungan) dan daerah sekitarnya di Kabupaten Aceh Tenggara.
Koordinat Markaz Perhitungan
Lokasi: Kutacane (Markaz)
Lintang: 3°29’04” LU | Bujur: 97°48’39” BT
Referensi: Koordinat Masjid Agung at-Taqwa
Wilayah Berlaku Jadwal Imsakiyah Kutacane
Jadwal imsakiyah ini berlaku untuk wilayah-wilayah berikut di Kabupaten Aceh Tenggara:
- Kutacane (Ibu Kota Kabupaten Aceh Tenggara)
- Lawe Beringin
- Mamas
- Purwodadi
- Beringin Naru
- Babussalam
- Ngkeran
- Kuta Lang-lang
- Simpang Empat
- Lawe Perlak
- Lawe Dua
- Tenembak Alas
- Lawe Sumur
- Semadam
Penyesuaian Waktu untuk Wilayah Tertentu
KURANGI 1 MENIT untuk wilayah:
- Lawe Sigala-gala
- Kane Mende
- Babul Makmur
Jadwal Lengkap Waktu Sholat dan Imsak Ramadan 1447 H / 2026 M
Berikut adalah jadwal lengkap waktu Imsak, Subuh, Syuruq, Dhuha, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya selama bulan Ramadan 1447 H / 2026 M untuk Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara):
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 19 Februari 2026 | 05:16 | 05:26 | 06:39 | 07:06 | 12:46 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| Jumat | 20 Februari 2026 | 05:16 | 05:26 | 06:39 | 07:06 | 12:46 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| Sabtu | 21 Februari 2026 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:06 | 12:46 | 16:03 | 18:46 | 19:56 |
| Ahad | 22 Februari 2026 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:06 | 12:46 | 16:03 | 18:46 | 19:55 |
| Senin | 23 Februari 2026 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:05 | 12:46 | 16:03 | 18:46 | 19:55 |
| Selasa | 24 Februari 2026 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:05 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:55 |
| Rabu | 25 Februari 2026 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:05 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:55 |
| Kamis | 26 Februari 2026 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:05 | 12:45 | 16:01 | 18:46 | 19:55 |
| Jumat | 27 Februari 2026 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:04 | 12:45 | 16:01 | 18:46 | 19:55 |
| Sabtu | 28 Februari 2026 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:04 | 12:45 | 16:00 | 18:46 | 19:55 |
| Ahad | 1 Maret 2026 | 05:15 | 05:25 | 06:36 | 07:04 | 12:45 | 16:00 | 18:46 | 19:54 |
| Senin | 2 Maret 2026 | 05:15 | 05:25 | 06:36 | 07:03 | 12:44 | 15:59 | 18:46 | 19:54 |
| Selasa | 3 Maret 2026 | 05:14 | 05:24 | 06:36 | 07:03 | 12:44 | 15:58 | 18:46 | 19:54 |
| Rabu | 4 Maret 2026 | 05:14 | 05:24 | 06:36 | 07:03 | 12:44 | 15:58 | 18:45 | 19:54 |
| Kamis | 5 Maret 2026 | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 07:02 | 12:44 | 15:57 | 18:45 | 19:54 |
| Jumat | 6 Maret 2026 | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 07:02 | 12:44 | 15:57 | 18:45 | 19:54 |
| Sabtu | 7 Maret 2026 | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:02 | 12:43 | 15:56 | 18:45 | 19:53 |
| Ahad | 8 Maret 2026 | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 07:01 | 12:43 | 15:55 | 18:45 | 19:53 |
| Senin | 9 Maret 2026 | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 07:01 | 12:43 | 15:54 | 18:45 | 19:53 |
| Selasa | 10 Maret 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:43 | 15:54 | 18:45 | 19:53 |
| Rabu | 11 Maret 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 07:00 | 12:42 | 15:53 | 18:44 | 19:53 |
| Kamis | 12 Maret 2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 07:00 | 12:42 | 15:52 | 18:44 | 19:52 |
| Jumat | 13 Maret 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:42 | 15:51 | 18:44 | 19:52 |
| Sabtu | 14 Maret 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:41 | 15:51 | 18:44 | 19:52 |
| Ahad | 15 Maret 2026 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:41 | 15:50 | 18:44 | 19:52 |
| Senin | 16 Maret 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:41 | 15:49 | 18:43 | 19:52 |
| Selasa | 17 Maret 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:41 | 15:48 | 18:43 | 19:51 |
| Rabu | 18 Maret 2026 | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:40 | 15:47 | 18:43 | 19:51 |
| Kamis | 19 Maret 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:46 | 18:43 | 19:51 |
| Jumat | 20 Maret 2026 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:46 | 18:43 | 19:51 |




