Jadwal Imsakiyah Ramadhan Aceh Selatan 2024

Jadwal Imsakiyah | Jadwal Imsakiyah Ramadhan Aceh Selatan 2024

Artikel ini adalah jadwal imsakiyah khusus Untuk Tapaktuan (Markaz 3° 15′ 28″LU – 97° 10’45″BT) dan sekitarnya
Semua data imsakiyah ini kami kutip dari Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar.
Jadwal imsakiah sangat perlu untuk diketahui agar ibadah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan tepat dan dan sesuai pada waktunya.
Contohnya waktu sahur, jika makan sahur dikonsumsi bukan pada saat yang telah ditetapkan maka akan berdampak pada keabsahan puasa yang dilaksanakannya.
Begitu juga dengan shalat subuh. Jika tidak berpedoman pada jadwal maka dikhawatirkan shalat subuh yang dilaksanakan ternyata belum masuk waktu atau sudah diluar waktu.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah untuk Tapaktuan dan Sekitarnya Tahun 1445 Hijriah / 2024 M.
Imsakiyah Ramadhan Tapaktuan
Ramadan | Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
1 | Selasa | 12-Mar | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 07:02 | 12:44 | 15:54 | 18:47 | 19:55 | |
2 | Rabu | 13-Mar | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 07:02 | 12:44 | 15:53 | 18:47 | 19:55 | |
3 | Kamis | 14-Mar | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:02 | 12:44 | 15:53 | 18:46 | 19:54 | |
4 | Jumat | 15-Mar | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 07:01 | 12:44 | 15:52 | 18:46 | 19:54 | |
5 | Sabtu | 16-Mar | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 07:01 | 12:43 | 15:51 | 18:46 | 19:54 | |
6 | Ahad | 17-Mar | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 07:00 | 12:43 | 15:50 | 18:46 | 19:54 | |
7 | Senin | 18-Mar | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 07:00 | 12:43 | 15:49 | 18:46 | 19:54 | |
8 | Selasa | 19-Mar | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 07:00 | 12:42 | 15:48 | 18:45 | 19:53 | |
9 | Rabu | 20-Mar | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:42 | 15:47 | 18:45 | 19:53 | |
10 | Kamis | 21-Mar | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:42 | 15:46 | 18:45 | 19:53 | |
11 | Jumat | 22-Mar | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:42 | 15:46 | 18:45 | 19:53 | |
12 | Sabtu | 23-Mar | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:41 | 15:44 | 18:45 | 19:53 | |
13 | Ahad | 24-Mar | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:58 | 12:41 | 15:43 | 18:44 | 19:52 | |
14 | Senin | 25-Mar | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:41 | 15:42 | 18:44 | 19:52 | |
15 | Selasa | 26-Mar | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:41 | 18:44 | 19:52 | |
16 | Rabu | 27-Mar | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:40 | 18:44 | 19:52 | |
17 | Kamis | 28-Mar | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:40 | 15:39 | 18:43 | 19:52 | |
18 | Jumat | 29-Mar | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 06:56 | 12:39 | 15:39 | 18:43 | 19:52 | |
19 | Sabtu | 30-Mar | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:39 | 15:40 | 18:43 | 19:51 | |
20 | Ahad | 31-Mar | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:39 | 15:40 | 18:43 | 19:51 | |
21 | Senin | 01-Apr | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 06:55 | 12:39 | 15:41 | 18:43 | 19:51 | |
22 | Selasa | 02-Apr | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:38 | 15:41 | 18:42 | 19:51 | |
23 | Rabu | 03-Apr | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 06:54 | 12:38 | 15:42 | 18:42 | 19:51 | |
24 | Kamis | 04-Apr | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:54 | 12:38 | 15:42 | 18:42 | 19:51 | |
25 | Jumat | 05-Apr | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:37 | 15:42 | 18:42 | 19:50 | |
26 | Sabtu | 06-Apr | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:37 | 15:43 | 18:42 | 19:50 | |
27 | Ahad | 07-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:37 | 15:43 | 18:41 | 19:50 | |
28 | Senin | 08-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:37 | 15:44 | 18:41 | 19:50 | |
29 | Selasa | 09-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:36 | 15:44 | 18:41 | 19:50 |
Awal Ramadhan dan Awal Syawal
Ijtima’ awal Ramadan 1445 H, Ahad, 10 Maret 2024 M, pukul 16:00:18 WIB. Ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar pada 10 Maret 2024 M adalah 0,83 derajat di atas ufuk dengan elongasi 1,93 derajat, karena hilal belum masuk kriteria imkan rukyat, maka Bulan Sya’ban 1445 H disempurnakan 30 hari.
Sedangkan Ijtima’ awal Syawal 1445 H, Selasa, 9 April 2024 M, pukul 01:20:47 WIB. Ketinggian hilal pada 9 April 2024 M adalah 7,6 derajat di atas ufuk dengan elongasi 9,3 derajat.
Catatan
PENENTUAN 1 RAMADAN DAN 1 SYAWAL MENUNGGU PENGUMUMAN RESMI MENTERI AGAMA
Jadwal ini berlaku untuk Tapaktuan, Samadua, Sawang, Terbangan dan Kuta Fajar
Kuta Buloh, Labuhan Haji dan Panton Pauh —————- ditambah 1 menit
Manggamat, Kandang, Durian Kawan, Kota Bahagia, dan Bakongan —————- dikurang 1 menit
Trumon, Ladang Rimba, Bulu Seuma, Kuala Kepeng, Krueng Luas —————- dikurang 2 menit
Download Imsakiyah
Download Imsakiyah Ramadhan untuk Tapaktuan dan Sekitarnya pada link dibawah ini:
Imsakiyah Tapaktuan Dan Sekitarnya
Demikianlah Artikel kami tentang Jadwal Imsakiyah Ramadhan Tapaktuan 2024 dan Sekitarnya. Semoga bermanfaat dan Terima Kasih.





One Comment