Jadwal Imsakiyah Ramadhan Nagan Raya 2023

Imsakiyah.ahmadalfajri.com – Jadwal Imsakiyah Ramadhan Nagan Raya 2023

Artikel ini adalah jadwal imsakiyah khusus Untuk Sukamakmue ( Markaz 4° 10’16” LU – 96° 19’16” BT) dan sekitarnya.
Semua data imsakiyah ini kami kutip dari Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar.
Jadwal imsakiah sangat perlu untuk diketahui agar ibadah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan tepat dan dan sesuai pada waktunya.
Contohnya waktu sahur, jika makan sahur dikonsumsi bukan pada saat yang telah ditetapkan maka akan berdampak pada keabsahan puasa yang dilaksanakannya.
Begitu juga dengan shalat subuh. Jika tidak berpedoman pada jadwal maka dikhawatirkan shalat subuh yang dilaksanakan ternyata belum masuk waktu atau sudah diluar waktu.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah untuk Nagan Raya dan Sekitarnya Tahun 1444 Hijriah.
Imsakiyah Ramadhan Nagan Raya
| Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| Kamis | 23-Mar | 05:14 | 05:24 | 06:35 | 12:45 | 15:50 | 18:48 | 19:56 | |
| Jumat | 24-Mar | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:45 | 15:49 | 18:48 | 19:56 | |
| Sabtu | 25-Mar | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 15:48 | 18:48 | 19:56 | |
| Ahad | 26-Mar | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 12:44 | 15:47 | 18:48 | 19:56 | |
| Senin | 27-Mar | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:44 | 15:46 | 18:47 | 19:56 | |
| Selasa | 28-Mar | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:43 | 15:45 | 18:47 | 19:56 | |
| Rabu | 29-Mar | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:43 | 15:44 | 18:47 | 19:55 | |
| Kamis | 30-Mar | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:43 | 15:43 | 18:47 | 19:55 | |
| Jumat | 31-Mar | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:43 | 15:42 | 18:47 | 19:55 | |
| Sabtu | 01-Apr | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 12:42 | 15:42 | 18:47 | 19:55 | |
| Ahad | 02-Apr | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:42 | 15:43 | 18:46 | 19:55 | |
| Senin | 03-Apr | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 12:42 | 15:43 | 18:46 | 19:55 | |
| Selasa | 04-Apr | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:41 | 15:44 | 18:46 | 19:55 | |
| Rabu | 05-Apr | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 12:41 | 15:44 | 18:46 | 19:55 | |
| Kamis | 06-Apr | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 12:41 | 15:45 | 18:46 | 19:54 | |
| Jumat | 07-Apr | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 12:41 | 15:45 | 18:46 | 19:54 | |
| Sabtu | 08-Apr | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 12:40 | 15:45 | 18:45 | 19:54 | |
| Ahad | 09-Apr | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 12:40 | 15:46 | 18:45 | 19:54 | |
| Senin | 10-Apr | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:40 | 15:46 | 18:45 | 19:54 | |
| Selasa | 11-Apr | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:39 | 15:47 | 18:45 | 19:54 | |
| Rabu | 12-Apr | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:39 | 15:47 | 18:45 | 19:54 | |
| Kamis | 13-Apr | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 12:39 | 15:47 | 18:45 | 19:54 | |
| Jumat | 14-Apr | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 12:39 | 15:48 | 18:44 | 19:54 | |
| Sabtu | 15-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:38 | 15:48 | 18:44 | 19:54 | |
| Ahad | 16-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 12:38 | 15:48 | 18:44 | 19:54 | |
| Senin | 17-Apr | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:54 | |
| Selasa | 18-Apr | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:54 | |
| Rabu | 19-Apr | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:54 | |
| Kamis | 20-Apr | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:37 | 15:50 | 18:44 | 19:54 | |
| Jumat | 21-Apr | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:37 | 15:50 | 18:44 | 19:54 | |
Awal Ramadhan dan Awal Syawal
Ijtima’ awal Ramadhan 1444 H, Rabu, 22 Maret 2023 M, pukul 00:23 WIB. Ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar pada 22 Maret 2023 M adalah 8,72 derjat di atas ufuk.
Sedangkan Ijtima’ awal Syawal 1444 H, Kamis, 20 April 2023 M, pukul 11:12 WIB. Ketinggian hilal pada 20 April 2023 M adalah 2,35 derjat di atas ufuk.
Catatan
Jadwal ini berlaku untuk Jeuram, Keude Seumot, Kuala Tuha, Kuala Baro dan Simpang Peut.
Alue Bilie, Beutong Ateuh, Seumayam, Lamie dan Seuneuam —————- dikurang 1 menit
Download Imsakiyah
Download Imsakiyah Ramadhan untuk Nagan Raya dan Sekitarnya pada link dibawah ini:
Imsakiyah Nagan Raya Dan Sekitarnya
Demikianlah Artikel kami tentang Jadwal Imsakiyah Ramadhan Nagan Raya 2023 dan Sekitarnya. Semoga bermanfaat dan Terima Kasih.





One Comment