Jadwal Imsakiyah Ramadhan Subulussalam 2023

Imsakiyah.ahmadalfajri.com – Jadwal Imsakiyah Ramadhan Subulussalam 2023

Artikel ini adalah jadwal imsakiyah khusus Untuk Subulussalam ( Markaz 2° 39’13” LU – 98° 00’07” BT) dan sekitarnya.
Semua data imsakiyah ini kami kutip dari Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar.
Jadwal imsakiah sangat perlu untuk diketahui agar ibadah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan tepat dan dan sesuai pada waktunya.
Contohnya waktu sahur, jika makan sahur dikonsumsi bukan pada saat yang telah ditetapkan maka akan berdampak pada keabsahan puasa yang dilaksanakannya.
Begitu juga dengan shalat subuh. Jika tidak berpedoman pada jadwal maka dikhawatirkan shalat subuh yang dilaksanakan ternyata belum masuk waktu atau sudah diluar waktu.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah untuk Subulussalam dan Sekitarnya Tahun 1444 Hijriah.
Imsakiyah Ramadhan Subulussalam
| Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| Kamis | 23-Mar | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 12:38 | 15:41 | 18:41 | 19:49 | |
| Jumat | 24-Mar | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 12:38 | 15:40 | 18:41 | 19:49 | |
| Sabtu | 25-Mar | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 12:38 | 15:39 | 18:41 | 19:49 | |
| Ahad | 26-Mar | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 12:37 | 15:38 | 18:41 | 19:49 | |
| Senin | 27-Mar | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:37 | 15:37 | 18:40 | 19:49 | |
| Selasa | 28-Mar | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 12:37 | 15:36 | 18:40 | 19:48 | |
| Rabu | 29-Mar | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 12:36 | 15:37 | 18:40 | 19:48 | |
| Kamis | 30-Mar | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 12:36 | 15:37 | 18:40 | 19:48 | |
| Jumat | 31-Mar | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 12:36 | 15:38 | 18:40 | 19:48 | |
| Sabtu | 01-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 12:36 | 15:38 | 18:39 | 19:48 | |
| Ahad | 02-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:38 | 18:39 | 19:47 | |
| Senin | 03-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:47 | |
| Selasa | 04-Apr | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:47 | |
| Rabu | 05-Apr | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 12:34 | 15:40 | 18:38 | 19:47 | |
| Kamis | 06-Apr | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 12:34 | 15:40 | 18:38 | 19:47 | |
| Jumat | 07-Apr | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 12:34 | 15:40 | 18:38 | 19:47 | |
| Sabtu | 08-Apr | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:41 | 18:38 | 19:46 | |
| Ahad | 09-Apr | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:41 | 18:38 | 19:46 | |
| Senin | 10-Apr | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:41 | 18:37 | 19:46 | |
| Selasa | 11-Apr | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:33 | 15:42 | 18:37 | 19:46 | |
| Rabu | 12-Apr | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:32 | 15:42 | 18:37 | 19:46 | |
| Kamis | 13-Apr | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:32 | 15:42 | 18:37 | 19:46 | |
| Jumat | 14-Apr | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:32 | 15:43 | 18:37 | 19:46 | |
| Sabtu | 15-Apr | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:32 | 15:43 | 18:36 | 19:46 | |
| Ahad | 16-Apr | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:31 | 15:43 | 18:36 | 19:46 | |
| Senin | 17-Apr | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 12:31 | 15:44 | 18:36 | 19:46 | |
| Selasa | 18-Apr | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 12:31 | 15:44 | 18:36 | 19:45 | |
| Rabu | 19-Apr | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 12:31 | 15:44 | 18:36 | 19:45 | |
| Kamis | 20-Apr | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 12:31 | 15:44 | 18:36 | 19:45 | |
| Jumat | 21-Apr | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 12:30 | 15:45 | 18:36 | 19:45 | |
Awal Ramadhan dan Awal Syawal
Ijtima’ awal Ramadhan 1444 H, Rabu, 22 Maret 2023 M, pukul 00:23 WIB. Ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar pada 22 Maret 2023 M adalah 8,72 derjat di atas ufuk.
Sedangkan Ijtima’ awal Syawal 1444 H, Kamis, 20 April 2023 M, pukul 11:12 WIB. Ketinggian hilal pada 20 April 2023 M adalah 2,35 derjat di atas ufuk.
Catatan
Jadwal ini berlaku untuk Subulussalam dan Penanggalan.
Untuk Lokib, Rundeng dan Jambi —————- ditambah 1 menit
Download Imsakiyah
Download Imsakiyah Ramadhan untuk Subulussalam dan Sekitarnya pada link dibawah ini:
Imsakiyah Subulussalam Dan Sekitarnya
Demikianlah Artikel kami tentang Jadwal Imsakiyah Ramadhan Subulussalam 2023 dan Sekitarnya. Semoga bermanfaat dan Terima Kasih.





One Comment