Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 M Kota Sabang dan Sekitarnya

Marhaban ya Ramadhan. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H / 2026 M, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh telah mengeluarkan rilis resmi إمساكية رمضان (Imsakiyah Ramadan) sebagai panduan waktu ibadah bagi umat Muslim, khususnya di wilayah paling barat Indonesia.
Jadwal ini dihitung secara presisi untuk titik Markaz Kota Sabang dengan koordinat astronomis: 5° 53′ 37″ LU – 95° 19′ 27″ BT.
Data Ijtima’ (Konjungsi) Penentu Awal Bulan
Penentuan awal dan akhir Ramadhan tahun ini didasarkan pada data astronomis sebagai berikut:
- Ijtima Awal Ramadhan 1447 H: Terjadi pada hari Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19:01 WIB. Berdasarkan kriteria visibilitas hilal, 1 Ramadhan diperkirakan jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.
- Ijtima Awal Syawal 1447 H: Terjadi pada hari Kamis, 19 Maret 2026 pukul 02:22 WIB. Dengan posisi hilal yang sudah memenuhi kriteria pada petang tersebut, 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.
Tabel Lengkap Jadwal Imsakiyah Kota Sabang 1447 H / 2026 M
Berikut adalah jadwal waktu Imsak, Shalat Fardhu, serta waktu Dhuha untuk wilayah Kota Sabang dan sekitarnya selama sebulan penuh:
Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | ||
| Kamis | 19-Feb | 05:28 | 05:38 | 06:51 | 07:18 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 | |
| Jumat | 20-Feb | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:18 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 | |
| Sabtu | 21-Feb | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:18 | 12:56 | 16:15 | 18:55 | 20:04 | |
| Ahad | 22-Feb | 05:27 | 05:37 | 06:50 | 07:17 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:04 | |
| Senin | 23-Feb | 05:27 | 05:37 | 06:50 | 07:17 | 12:56 | 16:14 | 18:55 | 20:04 | |
| Selasa | 24-Feb | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:17 | 12:55 | 16:14 | 18:55 | 20:04 | |
| Rabu | 25-Feb | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:16 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 | |
| Kamis | 26-Feb | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:16 | 12:55 | 16:13 | 18:55 | 20:04 | |
| Jumat | 27-Feb | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 07:16 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:03 | |
| Sabtu | 28-Feb | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 07:15 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:03 | |
| Ahad | 01-Mar | 05:26 | 05:36 | 06:48 | 07:15 | 12:55 | 16:11 | 18:55 | 20:03 | |
| Senin | 02-Mar | 05:26 | 05:36 | 06:47 | 07:15 | 12:54 | 16:11 | 18:55 | 20:03 | |
| Selasa | 03-Mar | 05:25 | 05:35 | 06:47 | 07:14 | 12:54 | 16:10 | 18:55 | 20:03 | |
| Rabu | 04-Mar | 05:25 | 05:35 | 06:47 | 07:14 | 12:54 | 16:10 | 18:54 | 20:03 | |
| Kamis | 05-Mar | 05:25 | 05:35 | 06:46 | 07:14 | 12:54 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | |
| Jumat | 06-Mar | 05:24 | 05:34 | 06:46 | 07:13 | 12:53 | 16:09 | 18:54 | 20:03 | |
| Sabtu | 07-Mar | 05:24 | 05:34 | 06:45 | 07:13 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 | |
| Ahad | 08-Mar | 05:24 | 05:34 | 06:45 | 07:12 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 | |
| Senin | 09-Mar | 05:23 | 05:33 | 06:45 | 07:12 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:02 | |
| Selasa | 10-Mar | 05:23 | 05:33 | 06:44 | 07:11 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:02 | |
| Rabu | 11-Mar | 05:22 | 05:32 | 06:44 | 07:11 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:02 | |
| Kamis | 12-Mar | 05:22 | 05:32 | 06:43 | 07:11 | 12:52 | 16:05 | 18:54 | 20:02 | |
| Jumat | 13-Mar | 05:22 | 05:32 | 06:43 | 07:10 | 12:52 | 16:04 | 18:53 | 20:02 | |
| Sabtu | 14-Mar | 05:21 | 05:31 | 06:43 | 07:10 | 12:51 | 16:04 | 18:53 | 20:02 | |
| Ahad | 15-Mar | 05:21 | 05:31 | 06:42 | 07:09 | 12:51 | 16:03 | 18:53 | 20:02 | |
| Senin | 16-Mar | 05:20 | 05:30 | 06:42 | 07:09 | 12:51 | 16:02 | 18:53 | 20:02 | |
| Selasa | 17-Mar | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 07:08 | 12:51 | 16:02 | 18:53 | 20:01 | |
| Rabu | 18-Mar | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 07:08 | 12:50 | 16:01 | 18:53 | 20:01 | |
| Kamis | 19-Mar | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:50 | 16:00 | 18:53 | 20:01 | |
| Jumat | 20-Mar | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:50 | 15:59 | 18:53 | 20:01 | |
Wilayah Keberlakuan
Jadwal ini berlaku khusus untuk Kota Sabang dan sekitarnya. Bagi masyarakat yang berada di wilayah luar Kota Sabang, disarankan untuk menyesuaikan waktu shalat dan imsak sesuai dengan selisih waktu daerah masing-masing atau merujuk pada jadwal imsakiyah markaz terdekat.
Catatan Penting:
- Ihtiyat (Kehati-hatian): Waktu Imsak dalam jadwal ini adalah 10 menit sebelum waktu Shubuh.
- Kepastian Tanggal: Meskipun jadwal ini disusun berdasarkan perhitungan hisab astronomis yang akurat, penetapan awal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1447 H tetap mengikuti hasil Sidang Isbat Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama.
Semoga jadwal ini bermanfaat bagi kaum muslimin di Kota Sabang dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh keberkahan.
Download Imsakiyah
Sumber Data: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh – 2026.



